D4800 là bộ khuếch đại chuyên nghiệp bốn kênh công suất cao sử dụng công nghệ mạch Class TD mới nhất. Nó có kích thước 2U giúp khách hàng dễ chuyển lắp đặt hoặc vận chuyển khi sử dụng, chất lượng âm thanh và độ bền của bộ khuếch đại lớp TD đã được cải tiến rất nhiều vì vậy nó đem lại sự bền bỉ đến kinh ngạc trong quá trình sử dụng.
Dapro D4800 cung cấp công suất lên đến 4 x 600W @ 8 Ohms, điều khiển độc lập các tín hiệu đầu vào, hiển thị cảnh báo tín hiệu/clip, liên kết đầu ra kênh ABCD chuẩn XLR, hoạt động với cả 3 chế độ Stereo/Brigde/ parallel. Hơn nữa, nó được bảo vệ chống đoản mạch và hở mạch. Hệ thống tản nhiệt của D4800 rất hiệu quả, chính vì vậy thiết bị có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị quá nóng.
Đặc điểm chính
- Bộ khuếch đại công suất Class TD loại 4 x 600 W
- Phản hồi nhanh và độ méo thấp
- Chế độ âm thanh nổi, song song và cầu nối
- Mạch bảo vệ toàn diện
- Quạt làm mát tự động thay đổi tốc độ
- Đèn báo tín hiệu, clip, đèn báo lỗi
- Đầu vào XLR và đầu ra speakON
- Bộ giới hạn trên mỗi kênh
- Dải tần số 20 ÷ 20000 Hz
Thiết bị kết hợp
Khuếch đại lắp đặt cố định Class TD
D Series được phát triển cho các hệ thống âm thanh lắp đặt cố định, sử dụng công nghệ mạch Class TD đem lại sự bền bỉ trong quá trình hoạt động, đặc biệt đây là dòng khuếch đại có mức giá rất cạnh tranh trên thị trường. D Series sử dụng tốt nhất cho các câu lạc bộ Club Karaoke, giải trí tại gia đình.
Technical Details -D Series
Model | D2450 | D2800 | D4800 | D4800PRO |
---|---|---|---|---|
System Type | 2-Channel Class TD | 2-Channel Class TD | 2-Channel Class TD | 2-Channel Class TD |
Stereo mode | 2 x 630W @ 4Ohm 2 x 550W @ 8Ohm | 2 x 1230W @ 4Ohm 2 x 800W @ 8Ohm | 4 x 780W @ 4Ohm 4 x 600W @ 8Ohm | 4 x 1030W @ 4Ohm 4 x 800W @ 8Ohm |
Bridge mode | 1 x 1420W @ 4Ohm 1 x 1100W @ 8Ohm | 1 x 2700W @ 4Ohm 1 x 2460W @ 8Ohm | 2 x 1560W @ 4Ohm 2 x 1260W @ 8Ohm | 2 x 2700W @ 4Ohm 2 x 2460W @ 8Ohm |
THD+N | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% |
Damping Factor | >550 | >550 | >300 | >300 |
Crosstalk | >72dB | >72dB | >72dB | >72dB |
Voltage Gain | 43dB | 41.9dB | 40.3dB | 40.3dB |
Slew Rate | >20V/μs | >20V/μs | >20V/μs | >20V/μs |
Frequency | 20Hz - 20KHz / ±0.5dB | 20Hz - 20KHz / ±0.5dB | 20Hz - 20KHz / ±0.5dB | 20Hz - 20KHz / ±0.5dB |
Signal Ratio | >97dB | >97dB | >92dB | >92dB |
Idle Power Consumption | <90W | <90W | <69W | <69W |
Max. Power Consumption | < 1200W | < 2000W | < 3000W | < 3000W |
Input Sensitivity | 0.775V/1V/1.4V | 0.775V/1V/1.4V | 0.775V/1V/1.4V | 0.775V/1V/1.4V |
LED Indicators | Signal, Clip, Protect, Power, Bridge | Signal, Clip, Protect, Power, Bridge | Signal, Clip, Protect, Power, Bridge | Signal, Clip, Protect, Power, Bridge |
Input Impedance | 20k Ohm Balanced, 10k Ohm Unbalanced | 20k Ohm Balanced, 10k Ohm Unbalanced | 20k Ohm Balanced, 10k Ohm Unbalanced | 20k Ohm Balanced, 10k Ohm Unbalanced |
Front Control | Power switch, Gain control | Power switch, Gain control | Power switch, Gain control | Power switch, Gain control |
Rear Control | Sensitivity Switch, Mode Switch | Sensitivity Switch, Mode Switch | Sensitivity Switch, Mode Switch | Sensitivity Switch, Mode Switch |
Output Connectors | 2 NL4 Sockets, 2xBinding Posts | 2 NL4 Sockets, 2xBinding Posts | 4 NL4 Sockets, 2xBinding Posts | 4 NL4 Sockets, 2xBinding Posts |
Cooling | Low Noise Continuously Variable speed fan | Low Noise Continuously Variable speed fan | Low Noise Continuously Variable speed fan | Low Noise Continuously Variable speed fan |
Protection | Full short circuit, Open circuit, thermal, Ultrasonic, RF Protection. Stable Into reactive or Mismatched loads | Full short circuit, Open circuit, thermal, Ultrasonic, RF Protection. Stable Into reactive or Mismatched loads | Full short circuit, Open circuit, thermal, Ultrasonic, RF Protection. Stable Into reactive or Mismatched loads | Full short circuit, Open circuit, thermal, Ultrasonic, RF Protection. Stable Into reactive or Mismatched loads |
Load Protection | On/Off muting, DC fault power Supply shutdown | On/Off muting, DC fault power Supply shutdown | On/Off muting, DC fault power Supply shutdown | On/Off muting, DC fault power Supply shutdown |
Operating Voltage | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Version 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Version 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Version 110V (+/- 10%), 50-60Hz | 230V (+/- 10%), 50-60Hz USA Version 110V (+/- 10%), 50-60Hz |
Fuse | T-25A | T-20A | T-20A | T-20A |
Dimensions | 483*89*372mm | 483*133*445mm | 483*89*457mm | 483*89*457mm |
Net weight | 17Kg | 20Kg | 30Kg | 30Kg |
Bộ nguồn Transformer
Cấu tạo từ dây đồng 100% nguyên chất
- Hiệu suất làm việc cao, điện áp sơ cấp đầu vào rộng.
- Nguồn xuyến sử dụng cho âm thanh tốt, tần số trầm và âm bass chắc chắn mạnh mẽ hơn.
- Giúp giảm giá thành sản phẩm hơn so với các dòng biến áp IC.
- Sử dụng nguồn Transformer giúp lấy ra được nhiều mức điện áp khác nhau.
- Dễ dàng sửa chữa vận hành hơn so với nguồn Switching.
Tụ lọc chất lượng cao
Bo mạch nguồn tách biệt
- Chức năng chính là tích trữ năng lượng điện cho những thiết bị điện tử và amply, giúp dòng điện ổn áp hơn
- Thiết kế dạng mô đun dễ dàng tháo lắp bảo trì.
- Hoạt động đặc biệt ổn định, hiệu năng tăng 70% so với thiết kế cũ.
- Tín hiệu đầu ra luôn ổn định giúp âm thanh đạt chất lượng cao nhất.
- Tiếng ồn nhiễu và độ méo thấp.
- Độ bền cao, chúng tôi bảo hành tới 2 năm cho linh kiện này.
Board mạch Class TD
Bo mạch khuếch đại dạng Mô đun.
- Dòng D Series của Dapro sử dụng mạch Class TD thế hệ mới nhất
- Hiệu suất hoạt động cao 70% nên rất tiết kiệm năng lượng.
- Giúp các đặc tính của âm thanh giống như trong bộ khuếch đại Class AB.
- Trở kháng đầu ra thấp ở tần số cao, đáp ứng tần số tốt.
- Năng lực đầu ra cao có thể vận hành chế độ cầu.
- Tiếng ồn nhiễu và độ méo thấp.
- Độ tin cậy cao, xử lý tốt tải các phản ứng âm thanh.